Now showing: DDR - Postage stamps (1960 - 1969) - 800 stamps.
17. leden WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077 | AJZ | 5Pfg | multicoloured | (5.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1078 | AKA | 10+5 Pfg | multicoloured | (6.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1079 | AKB | 15Pfg | multicoloured | (4.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1080 | AKC | 20Pfg | multicoloured | (8.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1081 | AKD | 25Pfg | multicoloured | (4.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1082 | AKE | 30Pfg | multicoloured | (1.500.000) | 4.22 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
1077‑1082 | 5.52 | - | 2.88 | - | USD |
24. leden WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
24. leden WM: Žádný Perforation: 14
21. únor WM: Žádný Perforation: 14
29. únor WM: Žádný Perforation: 14
14. březen WM: Žádný Perforation: 14
14. březen WM: Žádný Perforation: 14
26. březen WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | AKV | 10Pfg | multicoloured | Phasianus colchicus | (7.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1100 | AKW | 15Pfg | multicoloured | Perdix perdix | (5.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1101 | AKX | 20Pfg | multicoloured | Anas platyrhynchos | (7.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1102 | AKY | 25Pfg | multicoloured | Anser anser | (4.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1103 | AKZ | 30Pfg | multicoloured | Columba palumbus | (4.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1104 | ALA | 40Pfg | multicoloured | Lepus europaeus | (1.600.000) | 4.22 | - | 6.33 | - | USD | |||||||
1099‑1104 | 5.52 | - | 7.63 | - | USD |
25. duben WM: Žádný Perforation: 14
25. duben WM: Žádný Perforation: 14
8. květen WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
8. květen WM: Žádný Perforation: 13
6. červen WM: Žádný Perforation: 14
20. červen WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
20. červen WM: Žádný Perforation: 13½ x 13
25. červen WM: Žádný Perforation: 14
27. červen WM: Žádný Perforation: 14